BWT Bestmax Premium Water Filter
BWT Bestmax Premium M Water Filter
Prezzo
            189,00 €
                    con IVA
                                    
        
    Stato del magazzino:
        
                            Disponibile                    
                    
                                    Consegna stimata tra mercoledì 5.11. e giovedì 6.11.        
    
    Variazioni
- Sistema di filtrazione dell'acqua unico per macchine da caffè e distributori automatici
- Per una protezione affidabile dal calcare e acqua con caratteristiche sensoriali ottimali
- Tecnologia brevettata BWT al Magnesio
- Installazione semplice tramite tecnologia di connessione universale BWT Besthead FLEX
BWT Bestmax Premium è un sistema di filtrazione all'avanguardia progettato per migliorare la qualità dell'acqua, soprattutto per bevande calde prodotte da macchine da caffè e distributori automatici. Questo sistema di filtri lavora per ridurre elementi indesiderati, inclusi calcare, particelle e sapori indesiderati come cloro e composti organici presenti nell'acqua grezza.
Vantaggi tecnici dei filtri d'acqua BWT Bestmax Premium:
- Filtrazione a 5 fasi
- Protezione affidabile contro il calcare per le macchine
- Mineralizzazione ideale per un maggiore contenuto di magnesio
- Vello di carbone attivo per acqua sempre cristallina
- Filtrazione anche dell'acqua di bypass
- Semplicità nella sostituzione del filtro
- Installazione orizzontale o verticale
| BWT Bestmax PREMIUM tipo | S | V | M | XL | 2XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Filetto di connessione (entrata/uscita); (1) | variabile | variabile | variabile | variabile | variabile | 
| Pressione d'ingresso, min. – max. in bar | 2–8 | 2–8 | 2–8 | 2–8 | 2–8 | 
| Temperatura dell'acqua, min. – max. in °C | 4–30 | 4–30 | 4–30 | 4–30 | 4–30 | 
| Temperatura ambiente, min. – max. in °C | 4–40 | 4–40 | 4–40 | 4–40 | 4–40 | 
| Altezza totale senza staffa in mm, circa | 360 | 420 | 475 | 502 | 580 | 
| Altezza totale con staffa in mm, circa | 385 | 445 | 500 | 527 | 600 | 
| Altezza di connessione in mm | 306 | 366 | 421 | 448 | 520 | 
| Distanza dal pavimento in mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| Lunghezza d'installazione in mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 
| Ø cartuccia filtrante in mm | 88 | 110 | 130 | 147 | 185 | 
| Peso in kg, circa (asciutto/bagnato) | 0.9/1.5 | 2.3/3.2 | 2.8/4.2 | 4.0/6.0 | 7.8/11.0 | 
| N. di ordine della cartuccia filtrante | FS22P00A00 | FS23P00A00 | FS24P00A00 | FS28P00A00 | FS30P00A00 | 
 
             
                     
             
             
            
