BWT Bestmax Premium Filtro de Agua
BWT Bestmax Premium M filtro de agua
Precio
            189,00 €
                    incluye IVA
                                    
        
    Estado del inventario:
        
                            En stock                    
                    
                                    Entrega estimada entre martes 4.11. y jueves 6.11.        
    
    Ver opciones
- Sistema de filtro de agua único para máquinas de café y expendedoras
- Para una protección confiable contra la cal y agua con características sensoriales de primera
- Tecnología de Magnesio BWT patentada
- Instalación simple a través de la tecnología de conexión universal BWT Besthead FLEX
BWT Bestmax Premium es un sistema de filtración de vanguardia diseñado para mejorar la calidad del agua, especialmente para bebidas calientes producidas por máquinas de café y expendedoras. Este sistema de filtrado trabaja para disminuir elementos indeseables, incluyendo cal, partículas y sabores no deseados como el cloro y compuestos orgánicos presentes en el agua sin tratar.
Ventajas técnicas de los filtros de agua BWT Bestmax Premium:
- Filtración en 5 etapas
- Protección confiable contra la cal para las máquinas
- Mineralización ideal para un mayor contenido de magnesio
- Fieltro de carbón activado para una agua consistentemente cristalina
- Filtración, incluso del agua de bypass
- Facilidad de manejo al reemplazar el filtro
- Instalación horizontal o vertical
| BWT Bestmax PREMIUM tipo | S | V | M | XL | 2XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rosca de conexión (entrada/salida); (1) | variable | variable | variable | variable | variable | 
| Presión de entrada, mín. – máx. en bar | 2–8 | 2–8 | 2–8 | 2–8 | 2–8 | 
| Temperatura del agua, mín. – máx. en °C | 4–30 | 4–30 | 4–30 | 4–30 | 4–30 | 
| Temperatura ambiente, mín. – máx. en °C | 4–40 | 4–40 | 4–40 | 4–40 | 4–40 | 
| Altura total sin soporte en mm, aprox. | 360 | 420 | 475 | 502 | 580 | 
| Altura total con soporte en mm, aprox. | 385 | 445 | 500 | 527 | 600 | 
| Altura de conexión en mm | 306 | 366 | 421 | 448 | 520 | 
| Distancia al suelo en mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| Longitud de instalación en mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 
| Ø cartucho del filtro en mm | 88 | 110 | 130 | 147 | 185 | 
| Peso en kg, aprox. (seco/húmedo) | 0.9/1.5 | 2.3/3.2 | 2.8/4.2 | 4.0/6.0 | 7.8/11.0 | 
| Número de pedido del cartucho de filtro | FS22P00A00 | FS23P00A00 | FS24P00A00 | FS28P00A00 | FS30P00A00 | 
 
             
                     
             
             
            
