BWT Bestmax Water Filter
BWT Bestmax L Water Filter
Prezzo
            239,00 €
                    con IVA
                                    
        
    Stato del magazzino:
        
                            Disponibile                    
                    
                                    Consegna stimata tra martedì 4.11. e giovedì 6.11.        
    
    Variazioni (5)
- Sistema di filtraggio universale per l'ottimizzazione dell'acqua nel settore della gastronomia
- Protezione della tecnologia delle macchine contro depositi di calcare, particelle, componenti di sapori sgradevoli e cloro
- Installazione semplice grazie alla tecnologia di connessione universale BWT besthead FLEX
- Uso economico per qualsiasi esigenza idrica grazie a numerose dimensioni di filtro
- Design salvaspazio molto facile da maneggiare
- Garantisce la migliore protezione delle apparecchiature tecniche e la qualità di tutti i prodotti realizzati con esse
BWT Bestmax è la soluzione di filtrazione semplice e pratica sviluppata per i numerosi requisiti nella gastronomia. Per un'acqua da caffè unica, acqua ideale per distributori automatici e vapore puro ottimale per forni e combinatori di vapore.
Qualità costantemente alta di tutte le bevande calde e fredde in tazze e bicchieri, in cucina e in pasticceria, per tutti gli alimenti e prodotti da forno.
Vantaggi tecnici di BWT Bestmax:
- Filtrazione a 5 stadi
- Protezione dal calcare altamente efficiente
- Strato di carbone attivo per un'acqua costantemente cristallina
- Filtrazione, anche dell'acqua di bypass
- Facilità di gestione durante la sostituzione del filtro
- Installazione orizzontale o verticale
| BWT Bestmax PREMIUM tipo | X | S | V | M | L | XL | 2XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filetto di connessione (in/out); (1) | variabile | variabile | variabile | variabile | variabile | variabile | variabile | 
| Pressione d'ingresso, min. – max. in bar | 2–8 | 2–8 | 2–8 | 2–8 | 2–8 | 2–8 | 2–8 | 
| Temperatura dell'acqua, min. – max. in °C | 4–30 | 4–30 | 4–30 | 4–30 | 4–30 | 4–30 | 4–30 | 
| Temperatura ambiente, min. – max. in °C | 4–40 | 4–40 | 4–40 | 4–40 | 4–40 | 4–40 | 4–40 | 
| Altezza totale senza staffa in mm, circa | 280 | 360 | 420 | 475 | 500 | 500 | 574 | 
| Altezza totale con staffa in mm, circa | 300 | 385 | 445 | 500 | 530 | 530 | 600 | 
| Altezza di connessione in mm | 230 | 310 | 370 | 425 | 450 | 450 | 520 | 
| Distanza dal pavimento in mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| Lunghezza di installazione in mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 
| Ø cartuccia del filtro in mm | 88 | 88 | 115 | 130 | 145 | 145 | 185 | 
| Peso in kg, circa (a secco/bagnato) | 0.5/1.1 | 0.9/1.5 | 2.1/3.2 | 2.4/4.2 | 3.4/5.9 | 3.8/6.0 | 7.5/11.0 | 
| Numero d'ordine della cartuccia del filtro | FS20I00A00 | FS22I00A00 | FS23I00A00 | FS24I00A00 | FS26I00A00 | FS28I00A00 | FS30I00A00 | 
 
             
                     
             
             
             
             
            