BWT Bestmax Filtro de Agua
BWT Bestmax L Filtro de Agua
Precio
            239,00 €
                    incluye IVA
                                    
        
    Estado del inventario:
        
                            En stock                    
                    
                                    Entrega estimada entre lunes 3.11. y martes 4.11.        
    
    Ver opciones (5)
- Sistema de filtro universal para la optimización del agua en el sector de la gastronomía
- Protección de la tecnología de la máquina contra depósitos de cal, partículas, componentes que alteran el sabor y cloro
- Instalación sencilla mediante la tecnología de conexión universal BWT besthead FLEX
- Uso económico para cualquier necesidad de agua gracias a los numerosos tamaños de filtro
- Diseño compacto que es muy fácil de manejar
- Asegura la mejor protección del equipo técnico y la calidad de todos los productos elaborados con él
BWT Bestmax es la solución de filtración simple y práctica desarrollada para satisfacer los numerosos requisitos en la gastronomía. Para un agua para café único, agua ideal para máquinas expendedoras y vapor puro óptimo para hornos y hornos combinados a vapor.
Calidad consistentemente alta de todas las bebidas calientes y frías en tazas y vasos, en la cocina y en la panadería, para todos los alimentos y productos horneados.
Ventajas técnicas de BWT Bestmax:
- Filtración de 5 etapas
- Protección altamente eficiente contra la incrustación de cal
- Vellón de carbón activado para un agua consistentemente cristalina
- Filtración, también del agua de derivación
- Facilidad de manejo al reemplazar el filtro
- Instalación horizontal o vertical
| BWT Bestmax PREMIUM tipo | X | S | V | M | L | XL | 2XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosca de conexión (entrada/salida); (1) | variable | variable | variable | variable | variable | variable | variable | 
| Presión de entrada, min. – máx. en bar | 2–8 | 2–8 | 2–8 | 2–8 | 2–8 | 2–8 | 2–8 | 
| Temperatura del agua, min. – máx. en °C | 4–30 | 4–30 | 4–30 | 4–30 | 4–30 | 4–30 | 4–30 | 
| Temperatura ambiente, min. – máx. en °C | 4–40 | 4–40 | 4–40 | 4–40 | 4–40 | 4–40 | 4–40 | 
| Altura total sin soporte en mm, aprox. | 280 | 360 | 420 | 475 | 500 | 500 | 574 | 
| Altura total con soporte en mm, aprox. | 300 | 385 | 445 | 500 | 530 | 530 | 600 | 
| Altura de conexión en mm | 230 | 310 | 370 | 425 | 450 | 450 | 520 | 
| Distancia al suelo en mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| Longitud de instalación en mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 
| Diámetro del cartucho en mm | 88 | 88 | 115 | 130 | 145 | 145 | 185 | 
| Peso en kg, aprox. (seco/mojado) | 0.5/1.1 | 0.9/1.5 | 2.1/3.2 | 2.4/4.2 | 3.4/5.9 | 3.8/6.0 | 7.5/11.0 | 
| N.° de pedido del cartucho | FS20I00A00 | FS22I00A00 | FS23I00A00 | FS24I00A00 | FS26I00A00 | FS28I00A00 | FS30I00A00 | 
 
             
                     
             
             
             
             
            